Pompa tas-sħana tal-pixxina tal-pixxina R290 poolworld R290 tadotta kompressur sħiħ tal-frekwenza varjabbli DC, li għandu l-vantaġġi ta 'vibrazzjoni baxxa, ħoss baxx, u tħaddim effiċjenti u stabbli fit-temp iffriżar ta' -20 grad; Huwa jappoġġja l-konnessjoni tal-batteriji tal-ħażna tal-enerġija u għandu funzjonijiet lesti għall-SG u lesti għall-PV; u huwa mgħammar b'senser ta 'tnixxija ta' refriġerant, li jista 'jallarma minnufih u jfakkar meta sseħħ tnixxija, li żżid is-sigurtà fl-użu.
Karatteristika:
1. Modulu WiFi built-in
2. Appoġġ għall-wirja tal-enerġija f'ħin reali
3. SG-Ready, Funzjoni lesta għall-PV
4. Funzjoni tal-ħin
5. Funzjoni awtomatika ta 'defrosting
Speċifikazzjoni:
| Mudell | Pooll010 | Pool020 | Pool030 | Pool040 | Pool050 | Pool060 | Pool070 | Pool080 |
| Temperatura tal-arja operattiva (grad) | -20 ~43 | |||||||
| Kundizzjoni tal-Prestazzjoni: arja 27 grad, ilma 26 grad, umdità 80% | ||||||||
| Kapaċità tat-Tisħin (KW) | 6.0~1.6 | 9.0~2.2 | 12.0~3.0 | 16.0~4.5 | 20.0~5.0 | 24.0~6.0 | 28~6.8 | 32~9.4 |
| Kapaċità tat-Tisħin (BTU) | 20470~5460 | 30700~6820 | 40940~10240 | 54590~15350 | 68240~17060 | 81890~20470 | 95540~23203 | 109188~32074 |
| Qawwa kkunsmata (KW) | 0.97~0.12 | 1.36~0.15 | 1.82~0.19 | 2.42~0.28 | 3.03~0.32 | 3.64~0.38 | 4.12~0.43 | 4.85~0.61 |
| COP | 6.2~13.3 | 6.6~14.5 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.6~15.8 | 6.8~15.8 | 6.6~15.3 |
| COP b'kapaċità ta '50% | 9.50 | 10.20 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.60 | 10.40 |
| Kundizzjoni tal-Prestazzjoni: Arja 15 grad, ilma 26 grad, umdità 70% | ||||||||
| Kapaċità tat-Tisħin (KW) | 4.6~1.3 | 7.0~1.7 | 9.3~2.2 | 12~3.3 | 15~3.8 | 18~4.6 | 23~5.5 | 26.3~6.3 |
| Kapaċità tat-Tisħin (BTU) | 15700~4435 | 23880~5800 | 31700~7500 | 40950~11260 | 51180~12970 | 61420~15700 | 78479~18767 | 89739~21496 |
| Qawwa kkunsmata (KW) | 1.02~0.19 | 1.46~0.24 | 1.86~0.29 | 2.45~0.44 | 3.06~0.51 | 3.67~0.61 | 4.7~0.72 | 4.96~0.88 |
| COP | 4.5~6.8 | 4.8~7.2 | 5.0~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.5 | 4.9~7.6 | 5.3~7.2 |
| COP b'kapaċità ta '50% | 5.80 | 6.20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.3 | 6.25 |
| Kundizzjoni tal-Prestazzjoni: arja 35 grad, ilma 28 grad, umdità 80% | ||||||||
| Kapaċità tat-Tkessiħ (KW) | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 14.9 | 17.2 |
| Qawwa kkunsmata (KW) | 1.14 | 1.71 | 2.29 | 2.57 | 3.14 | 3.72 | 3.92 | 4.53 |
| Eer | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.80 |
| Pressjoni tal-ħoss f'1m db (a) | 36~48 | 38~49 | 40~50 | 43~53 | 43~54 | 44~56 | 47~58 | 48~60 |
| Pressjoni tal-ħoss ta '50% ta 'kapaċità f'1m db (a) | 42 | 42 | 45 | 46 | 48 | 49 | 52 | 54 |
| Pressjoni tal-ħoss f'10m db (a) | 18~28 | 19~29 | 20~30 | 23~31 | 24~32 | 25~33 | 27~38 | 28~40 |
| Skambjatur tas-sħana | Tube tat-titanju spirali fil-PVC | |||||||
| Casing | Kisi tal-plastik ABS Kulur Iswed | |||||||
| Provvista ta 'enerġija | 230V / 1 pH / 50Hz / 60Hz | |||||||
| Konnessjoni tal-ilma (mm) | Φ50 | |||||||
| Massimu. Input tal-qawwa (kW) | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 5.4 |
| Massimu. Kurrent (a) | 7.2 | 11.1 | 14.0 | 16.0 | 20.2 | 21.5 | 21.8 | 24.5 |
| Fluss tal-ilma avżat (m³ / h) | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.3 | 12.04 | 13.76 |
| Qatra tal-pressjoni tal-ilma (massimu) KPA | 2 | 5 | 9 | 9 | 14 | 19 | 11 | 12 |
| Piż nett / piż gross (kg) | ||||||||
| Daqs tal-ġisem (mm) | 1036*410*605 | 1130*480*816 | 1235*490*980 | |||||
| Daqs tal-pakkett (mm) (kartuna) | 1086*430*730 | 1180*500*940 | 1303*512*1105 | |||||
| Kwantità tat-Tagħbija (20GP / 40HQ) | 78/162 | |||||||
| Refriġerant | R290 | |||||||
| Temperatura tal-ilma operattiv (grad) * Tisħin | 9 ~40 | |||||||
| Temperatura tal-ilma operattiv (grad) * Tkessiħ | 9 ~35 | |||||||















