Il-Pompi tas-Sħana tal-Ilma sħun Kummerċjali jadottaw refriġerant R410A li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent. Dawn huma adattati ħafna għall-ilma sħun sanitarju f'postijiet residenzjali jew kummerċjali. Jista 'jipprovdi 55 grad (Max 60 grad) ilma sħun b'mod stabbli 24 siegħa kuljum u jaħdem tajjeb f'żoni 'l fuq minn -7 grad.

Karatteristika:
Firxa tal-kapaċità tat-tisħin 78KW ~ 172KW
COP għoli daqs 4.29
Refriġerant R410A favur l-ambjent
Max. It-temperatura tal-ilma tal-ħruġ 60 grad
Stabbli u affidabbli, faċli biex tinstalla, ħajja twila ta 'servizz
Speċifikazzjoni:
| Mudell tal-prodott | PW30-D | PW50-D | PW100-D | PW150-D |
| Kapaċità tat-tisħin (kW) | 10.8 | 19 | 39 | 54 |
| Qawwa tad-dħul (kW) | 2.8 | 4.5 | 9.4 | 12.8 |
| COP (Koeffiċjent ta' Prestazzjoni) | 3.86 | 4.22 | 4.15 | 4.22 |
| Kurrent nominali (A) | 12.7 | 8.5 | 17.6 | 24.0 |
| Qawwa massima tad-dħul (kW) | 4.2 | 6.8 | 14 | 18.3 |
| Kurrent massimu (A) | 19.0 | 12.3 | 25 | 32.7 |
| Temperatura nominali tal-ilma tal-ħruġ (grad) | 55 | 55 | 55 | 55 |
| L-ogħla temperatura tal-ilma tal-ħruġ (grad) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Provvista ta' enerġija | 220V/50Hz | 380V/3N-/50Hz | ||
| Rata ta 'xokk kontra l-elettriku | Ⅰ | |||
| Grad IP (Livell ta' protezzjoni) | IPX4 | |||
| Refriġerant | R410A | |||
| Operazzjoni Temp Ambjentali. (grad) | -7-43 | |||
| Kapaċità tal-produzzjoni (L/H) | 232 | 408 | 838 | 1161 |
| Ċirkolazzjoni tal-ilma (m³/h) | 1.86 | 3.27 | 6.71 | 9.29 |
| Waqgħa fil-pressjoni tal-ilma (kPa) | 70 | 70 | 75 | 85 |
| Storbju (dB(A)) | 55 | 56 | 60 | 63 |
| Piż nett/Piż gross (kg) | 75 | 135 | 300 | 256 |
| Daqs tal-ġisem (W*D*H) (mm) | 810×695×865 | 740×805×1165 | 1500×750×1075 | 1530×790×1100 |
| Daqs tal-ippakkjar (W*D*H) (mm) | 870×755×1025 | 800×865×1325 | 1600×850×1275 | 1630×890×1300 |
| Kwantità tat-tagħbija (20GP/40GP/40HQ) | 18/78/78 | 14/28/56 | 6/14/28 | 6/14/28 |
| Temperatura tal-ilma operattiv (grad) | 9 ~ 60 grad | |||











