L-Hydrobox ta' PoolWorld jagħmel l-installazzjoni u l-manutenzjoni tal-pompa tas-sħana aktar faċli. Hydrobox tintegra pompi ta 'l-ilma, tank ta' espansjoni żgħir, valvi, komponenti ta 'sigurtà, heater elettriku, u komponenti oħra. Meta tinstalla s-sistema tal-pompa tas-sħana, l-installatur jista 'jgħaqqad il-pompa tas-sħana direttament mal-Hydrobox, li hija sempliċi ħafna u konvenjenti, anke jekk m'għandekx ħafna esperjenza, tista' ssegwi l-istruzzjonijiet biex tlesti l-installazzjoni.

Pompa ta 'l-ilma SHIMGE integrata, tank buffer żgħir, valvi, u komponenti ta' sigurtà
Faċli biex tinstalla u manutenzjoni
Kompatibbli mas-sistema tal-pompa tas-sħana Monoblock tas-sors tal-arja

Speċifikazzjoni:
| Kodiċi BOM | CP-RW0300007 | CP-RW0500006 |
| Mudell | CGH02-B | CGH03-B |
| Kabinett | Abjad/folja tal-metall | Abjad/folja tal-metall |
| 3-Way Valve | DN25/Honeywell VC4013MP6000T | DN25/Honeywell VC4013MP6000T |
| Iffiltra | ACOL/DN25 | ACOL/DN25 |
| Heater Elettriku | 3kW/220V | 6kW/220V |
| Pompa tal-Ilma DC Inverter | Shimge/APM25-9-130 | Shimge/APF25-12-130 |
| Tank ta' espansjoni (L) | 5/DN20 | 5/DN20 |
| Swiċċ tat-tnixxija (A) | 32 | 40 |
| Kuntattur AC (A) | 18 | 18 |
| Tul tal-Cable (m) | 7 | 7 |
| Kejbil tal-Konnessjoni | 2.5mm⊃2;*3 plus 0.75mm⊃2;*5 plus 0.75mm⊃2;*2 flimkien ma 24AWG*2 | 4mm⊃2;*3 plus 0.75mm⊃2;*5 plus 0.75mm⊃2;*2 plus 24AWG*2 |
| Pakkett | Qassaba/Kartuna | Qassaba/Kartuna |
| Provvista tal-Enerġija (V) | 220-240 | 220-240 |
| Kurrent Max (A) | 14.4 | 14.4 |
| Piż Nett (kg) | 30 | 30 |
| Piż Gross (kg) | 32 | 32 |
| Piż Gross tal-Qassaba (kg) | ||
| Dimensjoni netta (mm) | 700*500*220 | 700*500*220 |
| Dimensjoni tal-ippakkjar (mm) | 760*540*260 | 760*540*260 |
| Dimensjoni tal-Ippakkjar tal-Qassaba (mm) | ||
| Mudelli Applikabbli | PD30-CRL-DC/PD40-CRL-DC/ Mudelli ta' Espansjoni | PD50-CRL-DC/PD60-CRL-DC/ Mudelli ta' Espansjoni |














