EVI Monoblock Type DC Inverter EVI Heat Pump hija unità multifunzjonali ta 'tisħin, tkessiħ u ilma sħun domestiku. Jikkombina b'mod kreattiv r-refriġerant R32 li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent ma 'teknoloġija ta' konverżjoni tal-frekwenza sħiħa EVI estremament kosteffikaċi, speċjalment il-livell ta 'enerġija A plus plus plus u 4.72 SCOP, u jiżgura li l-unità xorta tista' topera b'mod effiċjenti u stabbli f'ambjent estremament kiesaħ ta' {{4} } grad u ħruġ 60 grad ilma sħun.
Karatteristika
·Kapaċità tat-tisħin 9KW ~ 16KW
·Xogħol Ambjent Temps Medda ta '{0}} grad ~ 43 grad
·R32 Refriġerant favur l-ambjent
·Provvista tat-Tisħin Tkessiħ u Misħun Domestiku Matul is-Sena
·Livell ta' Enerġija A plus plus plus Ittestjat minn TUV
·4.72 COP u 60 grad Outlet Water
Speċifikazzjoni
Mudell tal-prodott | PD30-CRL-DC | PD40-CRL-DC | PD50-CRL-DC | |
Tisħin | Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 |
Medda tad-dħul tat-tisħin (kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | |
Medda kurrenti (A) | 1.42~8.30 | 1.39~4.68 | 1.86~6.37 | |
Medda COP | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | |
Tkessiħ | Kapaċità tat-tkessiħ Medda (kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 |
Qawwa tad-dħul tat-tkessiħ (kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | |
Medda kurrenti (A) | 1.28~9.67 | 1.32~5.13 | 1.72~6.28 | |
Medda EER | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | |
DHW | Kapaċità tat-tisħin Medda (kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 |
Medda tad-dħul tat-tisħin (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | |
Medda kurrenti (A) | 1.38~9.45 | 1.36~5.26 | 1.82~7.15 | |
Medda COP | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | |
Refriġerant | R32 | R32 | R32 | |
Provvista ta' enerġija | 230V/1Ph/50-60Hz | |||
Żona tax-xogħol | -30~43 grad | -30~43 grad | -30~43 grad | |
Ċirkolazzjoni tal-ilma (m³/H) | 1.4 | 2.2 | 3.1 | |
Waqgħa fil-pressjoni tal-ilma (kPa) | 31 | 25 | 35 | |
Grad IP (Livell ta' protezzjoni) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Rata ta 'xokk kontra l-elettriku | I | I | I | |
Storbju (dB(A)) | Inqas minn jew ugwali għal 53 | Inqas minn jew ugwali għal 55 | Inqas minn jew ugwali għal 57 | |
Piż nett/Piż gross (kg) | 110/120 | 140/150 | 170/180 | |
Dijametru tal-pajp (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | |
Daqs tal-ġisem (W*D*H) (mm) | 970×475×835 | 1100×475×985 | 1050×480×1330 | |
Kwantità tat-tagħbija (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/46/46 | |
Livell ErP (35 grad) | A plus plus plus | A plus plus plus | A plus plus plus | |
Livell ErP (55 grad) | A plus plus | A plus plus | A plus plus | |
Temperatura tal-ilma operattiv (grad) DHW | 9 ~ 55 grad | |||
It-tisħin tat-temperatura tal-ilma operattiv (grad). | 9 ~ 50 grad | |||
Tkessiħ tat-temperatura tal-ilma operattiv (grad). | 7 ~ 35 grad | |||













