L-R32 Twin Series Split EVI DC Inverter Units hija ddisinjata speċjalment għas-Suq Ewropew fejn hemm domanda għal tisħin/tkessiħ tal-ispazju u ilma sħun domestiku. Din l-unità tista 'tirrealizza tisħin tal-ispazju u provvista ta' ilma sħun sanitarju permezz ta 'unitajiet terminali, bħall-unità tal-fan coil, it-tisħin tal-art u r-radjatur. Huwa applikabbli b'mod wiesa 'għal appartamenti żgħar u ta' daqs medju, vilel ta 'daqs kbir eċċ.
Karatteristika
GWP baxx u refriġerant R32 li ma jagħmilx ħsara lill-Eko
Livell ta' enerġija A+++, COP 4.62
Kontrollur touch LCD b'display fi 15-il lingwa
Appoġġ Wifi b'xejn u kontroll IoT
Pompa tal-ilma integrata u heater elettriku, faċli biex tinstalla
Provvista Tisħin Tkessiħ u Misħun Domestiku Matul is-Sena
Speċifikazzjoni
Mudell tal-prodott | PD40-CRL-DCF-T | PD60-CRL-DCF-T | |
Tisħin | Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 6.5~12.6 | 10.5~22 |
Medda tad-dħul tat-tisħin (kW) | 1.41~2.99 | 2.27~5.2 | |
Medda kurrenti (A) | 6.45~13.7 | 4.06~9.30 | |
Medda COP | 4.21~4.62 | 4.23~4.63 | |
Tkessiħ | Kapaċità tat-tkessiħ Medda (kW) | 4.2~8.2 | 7.2~14.2 |
Qawwa tad-dħul tat-tkessiħ (kW) | 1.30~3.33 | 2.17~5.55 | |
Medda kurrenti (A) | 5.96~15.3 | 3.88~9.93 | |
Medda EER | 2.46~3.23 | 2.56~3.32 | |
DHW | Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 5.5~10.5 | 8.8~17.5 |
Medda tad-dħul tat-tisħin (kW) | 1.42~3.42 | 2.24~5.61 | |
Medda kurrenti (A) | 6.51~15.7 | 4.01~10.0 | |
Medda COP | 3.07~3.86 | 3.12~3.93 | |
Refriġerant | R32 | ||
Provvista ta' enerġija | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |
Żona tax-xogħol | -30-43 grad | ||
Waqgħa fil-pressjoni tal-ilma (kPa) | 25 | 30 | |
Grad IP (Livell ta' protezzjoni) | IPX4 | IPX4 | |
Rata ta 'xokk kontra l-elettriku | I | I | |
Storbju (dB(A)) | Inqas minn jew ugwali għal 53 | Inqas minn jew ugwali għal 58 | |
Piż nett/Piż gross (kg) | 90/100 | 140/155 | |
Daqs tal-ġisem (W*D*H) (mm) | 1030×475×970/ | 1000×480×1380/ | |
Livell ERP (35 grad) | A+++ | A+++ | |
Livell ERP (55 grad) | A++ | A++ | |
Kap tal-Ilma (m) | 9m | 12m | |
Tank ta' espansjoni (L) | 2L | 5L | |
Ħiter Elettriku (kW) | 3 | ||
Temperatura tal-ilma operattiv (grad) DHW | 20 ~ 55 grad | ||
It-tisħin tat-temperatura tal-ilma operattiv (grad). | 20 ~ 50 grad | ||
Tkessiħ tat-temperatura tal-ilma operattiv (grad). | 7 ~ 35 grad | ||














