Il-pompa tas-sħana inverter DC maqsuma R32 tapplika teknoloġija inverter DC sħiħa EVI u refriġerant R32 GWP baxx, iddisinjat b'kisi tal-metall mingħajr kamin u kontra l-korrużjoni, li jagħmilha l-pompa tas-sħana tad-dar ideali li tipprovdi lill-utenti tisħin residenzjali, tkessiħ u ilma sħun domestiku. Din l-effiċjenza tal-pompa tas-sħana tas-sors tal-arja tista 'tilħaq il-klassi A+++, u COP tagħha tista' tilħaq 4.9.
Speċifikazzjoni:
| Unità ta 'barra | |||||||
| Mudell tal-prodott | PD030-CRL-DCF | PD040-CRL-DCF | PD050-CRL-DCF | PD040-CRL-DCF | PD050-CRL-DCF | PD060-CRL-DCF | |
| Tisħin | Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 4.2~8.0 | 6.5~12.6 | 8.6~18.0 | 6.5~12.6 | 8.6~18.0 | 10.5~22 |
| Medda tad-dħul tat-tisħin (kW) | 0.91~1.89 | 1.41~2.99 | 1.85~4.24 | 1.41~2.99 | 1.85~4.24 | 2.27~5.2 | |
| Medda COP | 4.23~4.64 | 4.21~4.62 | 4.25~4.65 | 4.21~4.62 | 4.25~4.65 | 4.23~4.63 | |
| Tkessiħ | Kapaċità tat-tkessiħ Medda (kW) | 2.9~5.8 | 4.2~8.2 | 6.2~12.3 | 4.2~8.2 | 6.2~12.3 | 7.2~14.2 |
| Qawwa tad-dħul tat-tkessiħ (kW) | 0.89~2.33 | 1.30~3.33 | 1.86~4.80 | 1.30~3.33 | 1.86~4.80 | 2.17~5.55 | |
| Medda EER | 2.49~3.27 | 2.46~3.23 | 2.56~3.33 | 2.46~3.23 | 2.56~3.33 | 2.56~3.32 | |
| DHW | Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 3.6~6.8 | 5.5~10.5 | 7.3~14.6 | 5.5~10.5 | 7.3~14.6 | 8.8~17.5 |
| Medda tad-dħul tat-tisħin (kW) | 0.93~2.19 | 1.42~3.42 | 1.85~4.66 | 1.42~3.42 | 1.85~4.66 | 2.24~5.61 | |
| Medda COP | 3.10~3.89 | 3.07~3.86 | 3.13~3.95 | 3.07~3.86 | 3.13~3.95 | 3.12~3.93 | |
| Ħruġ ta' ilma msaħħna (L/H) | 146 | 225 | 313 | 225 | 313 | 375 | |
| Refriġerant | R32 | ||||||
| Provvista ta' enerġija | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||||
| Żona tax-xogħol | -30-43 grad | ||||||
| Grad IP (Livell ta' protezzjoni) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Rata ta 'xokk kontra l-elettriku | I | I | I | I | I | I | |
| Storbju (dB(A)) | Inqas minn jew ugwali għal 53 | Inqas minn jew ugwali għal 55 | Inqas minn jew ugwali għal 57 | Inqas minn jew ugwali għal 55 | Inqas minn jew ugwali għal 57 | Inqas minn jew ugwali għal 58 | |
| Piż nett (kg) | 85 | 95 | 135 | 95 | 135 | 140 | |
| Daqs tal-ġisem (W*D*H) (mm) | 970×475×820 | 1030×475×970 | 1000×480×1380 | 1030×475×970 | 1000×480×1380 | 1000×480×1380 | |
| Livell ErP (35 grad) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Livell ErP (55 grad) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |
| Temperatura tal-ilma operattiv (grad) DHW | 20 ~ 55 grad | ||||||
| It-tisħin tat-temperatura tal-ilma operattiv (grad). | 20 ~ 50 grad | ||||||
| Tkessiħ tat-temperatura tal-ilma operattiv (grad). | 7 ~ 35 grad | ||||||
| Rimarka: Kundizzjoni tax-xogħol tat-tisħin: Temperatura tal-ilma tad-dħul 30 grad, Temperatura tal-ilma tal-ħruġ 35 grad, Temperatura tal-bozza niexfa 7 gradi, Temperatura tal-bozza mxarrba6 grad. Kundizzjoni tax-xogħol tat-tkessiħ: Temperatura ta 'l-ilma tad-dħul 12 grad, Temperatura ta' l-ilma tal-ħruġ 7 gradi, Temperatura tal-bozza niexfa 35 grad, Temperatura tal-bozza mxarrba 24 grad. Kondizzjoni tax-xogħol tad-DHW: Temperatura tal-ilma tad-dħul 15 grad, Temperatura tal-ilma tal-ħruġ 55 grad, Temperatura tal-bozza niexfa 7 gradi, Temperatura tal-bozza mxarrba 6 gradi. |
|||||||
| Unità ta 'ġewwa | ||||
| Mudell tal-prodott | PD040CRL-DCF | PD060-CRL-DCF | PD040-CRL-DCF | PD060-CRL-DCF |
| Provvista ta' enerġija | 230V/1Ph/50-60Hz | |||
| Tip ta 'pompa ta' l-ilma | SHIMGE / DC inverter aġġustabbli | |||
| Ras tal-ilma massimu (m) | 9 | 12 | 9 | 12 |
| Ħiter elettriku awżiljarju (kW) | 3.00 | 3 | 3.00 | 3 |
| Vast ta' espansjoni (L) | 2 | 5 | 8 | 8 |
| Valv tas-sigurtà (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 3-Way Valve | / | / | ACOL/DN25 | |
| 2-Way Valve | Honywell/DN25 | / | / | |
| Dijametru tal-pajp (mm) | DN25 | |||
| Waqgħa fil-pressjoni tal-ilma (kPa) | 25 | 35 | 25 | 35 |
| Daqs tal-ġisem (W*D*H) (mm) | 700×520×272 | 740×520×312 | ||
| Piż nett (kg) | 35 | 40 | 38 | 42 |













