R32 Classic Series EVI DC Inverter Heat Pump mal-Kontrollur CAREL mhux biss jippermetti li l-unità jkollha prestazzjoni ta 'effiċjenza għolja, iżda l-loġika ta' kontroll eċċellenti tagħha tiżgura li l-unità taħdem b'mod stabbli f'temperatura ultra-baxxa ta '-30 grad, faċilment toħloq dar sħuna u komda għall-utenti.
Karatteristika
Kontrollur Carel u komponenti ewlenin
Kapaċità tat-tisħin 8.4KW ~ 35KW
Provvista Tisħin Tkessiħ u Misħun Domestiku Matul is-Sena
Enerġija Livell A plus plus plus , COP sa 4.72
Appoġġ RS485, protokoll Modbus, wifi b'xejn u kontroll IoT
Jista 'kaskata 8 pompi tas-sħana
Speċifikazzjoni
Mudell | PD30-CRL-DC | PD40-CRL-DC | PD50-CRL-DC | PD60-CRL-DC | PD80-CRL-DC | PD10-CRL-DC | |
Tisħin | Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | 10.2~28.0 | 12.8~35.0 |
Medda tad-dħul tat-tisħin (kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | 1.53~5.23 | 2.07~6.36 | 2.61~7.99 | |
Medda kurrenti (A) | 1.42~8.30 | 1.39~4.68/ | 1.86~6.37/ | 2.37~8.11 | 3.70~11.4 | 4.67~14.3 | |
Medda COP | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | 4.40~4.90 | 4.40~4.92 | 4.38~4.90 | |
Tkessiħ | Kapaċità tat-tkessiħ Medda (kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | 6.54~19.8 | 8.13~24.6 |
Tkessiħ Qawwa tad-dħul (kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | 1.39~5.14 | 1.92~6.97 | 2.42~8.75 | |
Medda kurrenti (A) | 1.28~9.67 | 1.32~5.13/ | 1.72~6.28/ | 2.16~7.97 | 3.43~12.5 | 4.33~15.6 | |
Medda EER | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | 2.84~3.40 | 2.84~3.40 | 2.81~3.36 | |
DHW | Kapaċità tat-tisħin Medda (kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | 12.3~20.4 | 13.6~22.6 |
Medda tad-dħul tat-tisħin (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | 1.53~5.97 | 2.8~5.37 | 3.09~5.95 | |
Medda kurrenti (A) | 1.38~9.45 | 1.36~5.26/ | 1.82~7.15/ | 2.37~9.26 | 5.0~9.6 | 5.52~10.6 | |
Medda COP | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.8~4.4 | 3.8~4.4 | |
Provvista tal-Enerġija | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V-400V/3Ph/50-60Hz / | 380V/3Ph/50-60Hz | ||||
Refriġerant | R32 | ||||||
Żona tax-Xogħol | -30~43 grad | ||||||
Storbju (dB(A)) | Inqas minn jew ugwali għal 53 | Inqas minn jew ugwali għal 55 | Inqas minn jew ugwali għal 57 | Inqas minn jew ugwali għal 58 | Inqas minn jew ugwali għal 62 | Inqas minn jew ugwali għal 66 | |
Piż Nett/Piż Gross (kg) | 110/120 | 140/150 | 170/180 | 180/190 | 210/220 | 230/240 | |
Dijametru tal-Pajp (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |
Daqs tal-Korp (W*D*H) (mm) | 970×475×835 | 1100×475×985 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1160×500×1580 | 1160×500×1580 | |
Kwantità tat-Tagħbija (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/46/46 | 22/46/46 | 18/40/40 | 18/40/40 | |
Livell ErP (35 grad) | A plus plus plus | A plus plus plus | A plus plus plus | A plus plus plus | A plus plus plus | A plus plus plus | |
Livell ErP (55 grad) | A plus plus | A plus plus | A plus plus | A plus plus | A plus plus | A plus plus | |
Temperatura tal-Ilma Operattiva (grad) DHW | 9 ~ 60 grad | ||||||
Temperatura tal-Ilma Operattiva (grad) Tisħin | 9 ~ 50 grad | ||||||
Temperatura tal-Ilma Operattiva (grad) Tkessiħ | 7 ~ 35 grad | ||||||













