+86-13725812376
video

DC Inverter Monoblock Pompa tas-Sħana

Serje: R32 EVI Monoblock Tip

Deskrizzjoni

Din hija pompa tas-sħana tas-sors tal-arja monoblokk. Wara t-test TUV, il-livell tal-effiċjenza tal-enerġija jista 'jilħaq A+++ f'35 grad, u t-temperatura massima tal-ilma tal-ħruġ hija 60 grad. Jista 'jiggarantixxi l-ħtiġijiet tal-utenti għat-tisħin tad-dar, it-tkessiħ u l-ilma sħun domestiku matul is-sena f'ambjenti estremament kesħin.

 

Karatteristika:

1.Heating Kapaċità 13KW.

2.Working Ambjent Temps Firxa ta '-30 grad ~ 43 grad.

3.R32 Refriġerant favur l-ambjent.

4.Provvista tat-Tisħin Tkessiħ u Ilma Misħun Domestiku Matul is-Sena.

5.Livell ta' Enerġija A+++ Ittestjat minn TUV.

6.4.72 COP u 60 grad Outlet Water.

R32-air-source-heat-pump

 

 

speċifikazzjoni:

Mudell tal-prodott PD30-CRL-DC PD40-CRL-DC PD30-CRL-DC PD50-CRL-DC PD50-CRL-DC PD60-CRL-DC PD80-CRL-DC PD0100-CRL-DC
Tisħin Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin (kW) 1.57~8.40 4.40~13.00 4.40~13.00 5.9~18.2 5.9~18.2 7.5~23.0 10.2~28.0 12.8~35.0
Medda tad-dħul tat-tisħin (kW) 0.32~1.87 0.90~3.02 0.90~3.02 1.20~4.11 1.20~4.11 1.53~5.23 2.07~6.36 2.61~7.99
Medda kurrenti (A) 1.42~8.30 1.39~4.68 4.12~13.8 1.86~6.37 5.49~18.8 2.37~8.11 3.70~11.4 4.67~14.3
Medda COP 4.49~4.91 4.30~4.90 4.30~4.90 4.43~4.92 4.43~4.92 4.40~4.90 4.40~4.92 4.38~4.90
Tkessiħ Kapaċità tat-tkessiħ Medda (kW) 0.99~6.22 2.80~8.20 2.80~8.20 3.81~11.53 3.81~11.53 4.73~14.6 6.54~19.8 8.13~24.6
  Qawwa tad-dħul tat-tkessiħ (kW) 0.29~2.18 0.85~3.31 0.85~3.31 1.11~4.05 1.11~4.05 1.39~5.14 1.92~6.97 2.42~8.75
  Medda kurrenti (A) 1.28~9.67 1.32~5.13 3.89~15.1 1.72~6.28 5.08~18.5 2.16~7.97 3.43~12.5 4.33~15.6
  Medda EER 2.85~3.41 2.48~3.29 2.48~3.29 2.85~3.43 2.85~3.43 2.84~3.40 2.84~3.40 2.81~3.36
DHW Kapaċità tat-tisħin Medda (kW) 1.28~6.81 3.52~10.50 3.52~10.50 4.80~14.72 4.80~14.72 6.1~18.5 12.3~20.4 13.6~22.6
Medda tad-dħul tat-tisħin (kW) 0.31~2.13 0.88~3.39 0.88~3.39 1.17~4.60 1.17~4.60 1.53~5.97 2.8~5.37 3.09~5.95
Medda kurrenti (A) 1.38~9.45 1.36~5.26 4.03~15.5 1.82~7.15 5.35~21.1 2.37~9.26 5.0~9.6 5.52~10.6
Medda COP 3.2~4.1 3.1~4.0 3.1~4.0 3.2~4.1 3.2~4.1 3.1~4.0 3.8~4.4 3.8~4.4
Refriġerant R32
Provvista ta' enerġija 230V/1Ph/50-60Hz 380V/3Ph/50-60Hz 230V/1Ph/50-60Hz 380V/3Ph/50-60Hz 230V/1Ph/50-60Hz 380V/3Ph/50-60Hz
Qawwa massima tad-dħul (kW) 3.6 4.5 4.5 6.5 6.5 7.35 10.1 12.0
Kurrent massimu (A) 16.5 8.5 19.6 12.3 28.8 14 18 21.4
Fjus jew circuit breaker (A) 25 16 32 20 40 25 32 32
Dijametru tal-wajer mm² 4mm² 2.5mm² 6mm² 4mm² 6mm² 4mm² 6mm² 6mm²
Żona tax-xogħol -30~43 grad
Ċirkolazzjoni tal-ilma (m³/H) 1.4 2.2 2.2 3.1 3.1 4.0 4.8 6.0
Waqgħa fil-pressjoni tal-ilma (kPa) 31 25 25 35 35 45 40 50
Grad IP (Livell ta' protezzjoni) IPX4
Rata ta 'xokk kontra l-elettriku I
Storbju (dB(A)) Inqas minn jew ugwali għal 53 Inqas minn jew ugwali għal 55 Inqas minn jew ugwali għal 55 Inqas minn jew ugwali għal 57 Inqas minn jew ugwali għal 57 Inqas minn jew ugwali għal 58 Inqas minn jew ugwali għal 62 Inqas minn jew ugwali għal 66
Piż nett/Piż gross (kg) 95 105 105 150 150 155 210/220 230/240
Dijametru tal-pajp (mm) DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32
Daqs tal-ġisem (W*D*H) (mm) 970×475×820 1100×475×985 1100×475×985 1050×480×1330 1050×480×1330 1050×480×1330 1160×500×1580 1160×500×1580
Daqs tal-ippakkjar (W * D * H) (kartuna) 1028×520×974 1120×515×1108 1120×515×1108 1100×530×1470 1100×520×1470 1100×520×1470 1200×540×1720 1200×540×1720
Daqs tal-ippakkjar (W * D * H) (Polywood) 1048×520×974 1140×515×1110 1140×515×1110 1120×530×1470 1120×520×1470 1120×520×1470 1230×540×1720 1230×540×1720
Kwantità tat-tagħbija (20GP/40GP/40HQ) 44/88/88 44/88/88 44/88/88 22/46/46 22/46/46 22/46/46 18/40/40 18/40/40
Livell ErP (35 grad) A+++
Livell ErP (55 grad) A++
Temperatura tal-ilma operattiv (grad) DHW 20 ~ 55 grad
It-tisħin tat-temperatura tal-ilma operattiv (grad). 20 ~ 50 grad
Tkessiħ tat-temperatura tal-ilma operattiv (grad). 7 ~ 35 grad

 

Ikkuntattja lill-Fornitur