
L-unità Split EVI DC Inverter hija ddisinjata speċjalment għas-suq Ewropew fejn hemm domanda għat-Tisħin/Tkessiħ tal-Ispazju flimkien mal-Ilma sħun. Din l-unità tista 'tirrealizza tisħin ta' l-ispazju u provvista ta 'ilma sħun sanitarju permezz ta' unitajiet terminali, bħall-fan coil, tisħin ta 'l-art, radjatur, eċċ. Huwa applikabbli b'mod wiesa' għal appartamenti żgħar u ta 'daqs medju, vilel ta' daqs kbir, eċċ.
Karatteristika
Kapaċità tat-tisħin 12.3KW ~ 20.5KW
Unità Split R410A favur l-ambjent
Temps ta' l-Ambjent tax-Xogħol Firxa ta' -30 grad ~43 grad
Provvista Tisħin Tkessiħ u Misħun Domestiku Matul is-Sena
Enerġija Livell A plus plus Ittestjat minn TUV
4.9 COP u 60 grad Outlet Water

Speċifikazzjoni
Mudell tal-prodott | PD30-CRL-DCF | PD50-CRL-DCF | |
Tisħin | Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 7.4~12.3 | 11.7~20.5 |
Medda tad-dħul tat-tisħin (kW) | 1.5~3.3 | 2.4~5.6 | |
Medda kurrenti (A) | 7.5~16.5 | 4.8~10.6 | |
Medda COP | 3.69~4.9 | 3.67~4.88 | |
Tkessiħ | Kapaċità tat-tkessiħ Medda (kW) | 4.9~8.9 | 8.2~14.8 |
Qawwa tad-dħul tat-tkessiħ (kW) | 1.5~3.7 | 2.5~6.0 | |
Medda kurrenti (A) | 7.3~18.1 | 5.0~12.0 | |
Medda EER | 2.41~3.27 | 2.47~3.28 | |
DHW | Firxa tal-Kapaċità tat-Tisħin (kW) | 5.9~12.8 | 9.4~19.8 |
Medda tad-dħul tat-tisħin (kW) | 1.5~4.2 | 2.4~6.8 | |
Medda kurrenti (A) | 7.3~19.7 | 4.8~13.6 | |
Medda COP | 3.05~3.93 | 2.91~3.92 | |
Refriġerant | R410A | ||
Provvista ta' enerġija | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |
Żona tax-xogħol | -30-43 grad | ||
Ċirkolazzjoni tal-ilma (m³/H) | 2.10 | 3.50 | |
Waqgħa fil-pressjoni tal-ilma (kPa) | 25 | 30 | |
Grad IP (Livell ta' protezzjoni) | IPX4 | IPX4 | |
Rata ta 'xokk kontra l-elettriku | I | I | |
Storbju (dB(A)) | Inqas minn jew ugwali għal 53 | Inqas minn jew ugwali għal 58 | |
Piż nett/Piż gross (kg) | 150/160 | 180/190 | |
Konnessjoni tal-Ilma (pulzier) | 1 | ||
Konnessjoni tal-Ilma tal-Ġenb tat-Tisħin (pulzier) | 1 | ||
Konnessjoni tal-Ilma tal-Ġenb tal-Ilma sħun (pulzier) | 1 | ||
Daqs tal-ġisem (W*D*H) (mm) | ODU: 1144.6X460X969.1/ | ODU: 1106X480X1378/ | |
Livell ErP (35 grad) | A plus plus | A plus plus | |
Livell ErP (55 grad) | A plus | A plus | |
Kap tal-Ilma (m) | 6m | 8m | |
Ħiter Elettriku (kW) | 3 | ||
Temperatura tal-ilma operattiv (grad) DHW | 9 ~ 55 grad | ||
It-tisħin tat-temperatura tal-ilma operattiv (grad). | 9 ~ 50 grad | ||
Tkessiħ tat-temperatura tal-ilma operattiv (grad). | 7 ~ 35 grad | ||
Rimarka: | |||














