Pompa tas-sħana R410A EVI għat-tisħin u t-tkessiħ tad-dar
Frekwenza aġġustabbli: il-frekwenza tal-heater tal-ispazju tad-dar tista 'tiġi aġġustata minn 30Hz sa 90Hz, billi tiżgura ruħha EPR A plus plus Tikketta tal-Enerġija
Disinn tat-tnaqqis tal-ħsejjes multipli jbaxxi l-istorbju tal-ħruġ biex joħloq ambjent ta 'għajxien aktar trankwill.
Teknoloġija EVI: tadotta kompressuri Panasonic effiċjenti u għoli ta 'kompressjoni, li jbaxxu l-vibrazzjoni u l-istorbju

Speċifikazzjoni:
| Mudell | PW080-KFLRDC | PW100-KFLRDC | PW120-KFLRDC | PW150-KFLRDC | PW300-KFLRDC | |
| Tisħin | Firxa tal-kapaċità tat-tisħin (kW) | 12.6~25.3 | 13.2~27.6 | 15.5~35.2 | 19.0~43.4 | 38.7~87.8 |
| Firxa tad-dħul tat-tisħin (kW) | 2.6~6.9 | 2.7~7.5 | 3.2~9.6 | 3.9~11.8 | 7.86~23.8 | |
| firxa kurrenti (A) | 5.1~13.8 | 5.4~15.2 | 6.3~19.4 | 7.8~23.6 | 15.7~47.6 | |
| Medda COP | 3.67~4.85 | 3.68~4.89 | 3.67~4.84 | 3.68~4.87 | 3.69~4.92 | |
| Tkessiħ | Firxa tal-kapaċità tat-tkessiħ (kW) | 9.8~18.3 | 11.1~20.2 | 12.5~27.5 | 15.1~34.4 | 31.6~72.3 |
| Qawwa tad-dħul tat-tkessiħ (kW) | 2.99~7.43 | 3.42~8.24 | 3.8~11.1 | 4.6~13.9 | 9.6~29.2 | |
| Firxa kurrenti (A) | 5.98~14.8 | 6.9~16.7 | 7.6~22.5 | 9.3~27.8 | 19.2~58.1 | |
| Firxa EER | 2.46~3.28 | 2.45~3.25 | 2.47~3.29 | 2.47~3.28 | 2.48~3.29 | |
| DHW | Firxa tal-kapaċità tat-tisħin (kW) | 10.2~21.3 | 10.6~23.8 | 13.5~31.2 | 16.7~38.5 | 33.9~80.4 |
| Firxa tad-dħul tat-tisħin (kW) | 2.6~7.2 | 2.7~7.8 | 3.4~10.5 | 4.2~12.8 | 8.5~25.9 | |
| firxa kurrenti (A) | 5.1~14.5 | 5.6~15.8 | 6.8~20.9 | 8.4~26.2 | 16.9~53.8 | |
| Firxa COP | 2.96~3.92 | 3.05~3.93 | 2.97~3.97 | 3.0~3.98 | 3.1~3.99 | |
| Refriġerant | R410A | |||||
| Provvista ta' enerġija | 220V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | ||||
| Żona tax-xogħol | -30-43 grad | |||||
| Ċirkolazzjoni tal-ilma (m³/H) | 4.35 | 4.75 | 6.05 | 7.46 | 15.10 | |
| Waqgħa fil-pressjoni tal-ilma (kPa) | 46 | 46 | 50 | 56 | 60 | |
| Grad IP (Livell ta' protezzjoni) | IPX4 | |||||
| Rata ta 'xokk kontra l-elettriku | I | |||||
| Storbju (dB(A)) | Inqas minn jew ugwali għal 60 | Inqas minn jew ugwali għal 60 | Inqas minn jew ugwali għal 62 | Inqas minn jew ugwali għal 62 | Inqas minn jew ugwali għal 62 | |
| Piż nett/Piż gross (kg) | 205/215 | 205/215 | 300/310 | 400/420 | 700/730 | |
| Konnessjoni tal-ilma | G1'' | G1'' | G1 1/4'' | G1 1/4'' | DN65 (flanġ) | |
| Daqs tal-ġisem (W*D*H) (mm) | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1300×580×1450 | 1020×980×1870 | 2000×1000×1900 | |
| Daqs tal-ippakkjar (W * D * H) (Polywood) (mm) | 1120×530×1470 | 1120×530×1470 | 1370×630×1590 | 1260×1030×2010 | 2040×1050×2040 | |
| QTY tat-Tagħbija (20GP/40GP/40HQ) | 22/42/42 | 22/42/42 | 12/24/24 | 10/18/18 | 5/18/18 | |
| Tip ta 'kompressur/QTY | Twin-rotazzjoni/1 | Skrollja Inverter /1 | Skrollja Inverter /1 | Skrollja Inverter /1 | Skrollja Inverter /2 | |
| Tip ta' kondensatur | Tank ta 'effiċjenza għolja | Tubu fil-qoxra | ||||
| Defrosting | Permezz ta 'valv b'erba' direzzjonijiet | |||||
| Apparat tat-throttle | Valv ta 'espansjoni elettroniku | |||||
| Temperatura tal-ilma operattiv (grad) DHW | 9~60 | |||||
| Temperatura tal-ilma operattiv (grad) Tisħin | 9~50 | |||||
| Temperatura tal-ilma operattiv (grad) Tkessiħ | 7~35 | |||||












